---
title: "Pożyczki pozabankowe – ranking 2026 | porównaj oferty online"
description: "Aktualny ranking pożyczek pozabankowych 2026. Porównaj tanie pożyczki na raty, oferty online bez BIK i nowe pożyczki od instytucji pozabankowych. Sprawdź koszty i przyznawalność."
canonical_url: "https://finmatcher.com/pozyczki/"
language: pl-PL
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2026-07-01
---

# Pożyczki pozabankowe – ranking 2026

Pożyczki pozabankowe to dziś jeden z najszybszych sposobów na pozyskanie gotówki bez wizyty w oddziale i bez rozbudowanych formalności. W naszym rankingu pożyczek pozabankowych porównujemy oferty licencjonowanych firm pożyczkowych – od krótkoterminowych chwilówek po pożyczki ratalne na większe kwoty.

## Pożyczki

Łącznie ofert: 50 · Dane pobierane na żywo — stan na 08.07.2026

| # | Oferta | Organizacja | Ogólna ocena | Kwota | Okres spłaty | RRSO | Wiek | Wniosek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Cashspace](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/cashspace/cashspace-pozyczka/) | Cashspace |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 12 miesięcy | 0% - 36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=492&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki) |
| 2 | [ViviGo](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/soonly-finance/vivigo-pozyczka/) | [Soonly Finance Sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/soonly-finance/) |  | 100 zł - 9000 zł | Do 61 dni | 308,10% | Od 19 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=432&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki) |
| 3 | [Wandoo](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/wandoo/wandoo-pozyczki/) | Wandoo | 4.3/5 | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 308,29% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=428&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki) |
| 4 | [Provident](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/provident/provident-pozyczki/) | [Provident](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/provident/) |  | 500 zł - 30 000 zł | Do 48 miesięcy | 0% - 191,21% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=441&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki) |
| 5 | [Smart Pożyczka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/smartpozyczka/smartpozyczka-pozyczka/) | Smartpozyczka | 4.5/5 | 300 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=422&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki) |
| 6 | [Crezu](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/crezu/crezu-pozyczka/) | Crezu | 4.2/5 | 100 zł - 10 000 zł | Do 3 miesięcy | 0% - 310,16% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=489&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki) |
| 7 | [Szybka Gotówka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/szybka-gotowka/szybka-gotowka-pozyczka/) | Szybka Gotówka | 4.1/5 | 700 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 112% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=424&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki) |
| 8 | [Avinto](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/avinto/avinto-pozyczka/) | Avinto | 4/5 | 500 zł - 10 000 zł | Do 30 dni | 297,46% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=664&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki) |
| 9 | [Finbo](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/fincapital/finbo/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) | 4.4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 306,56% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=419&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki) |
| 10 | [Kuki](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/fincapital/kuki/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) | 4.2/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 306,49% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=420&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki) |
| 11 | [Wonga](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/wonga/wonga-pozyczki/) | [Wonga](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/wonga/) |  | 100 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 0% - 297,95% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=285&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 12 | [Rupi](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/rupi/rupi-pozyczki/) | Rupi |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=288&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 13 | [Alfakredyt](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/alfakredyt/alfakredyt-pozyczki/) | Alfakredyt |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=292&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 14 | [Ekspres Pożyczka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/ekspres-pozyczka/ekspres-pozyczka-pozyczki/) | Ekspres Pożyczka |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 0% - 308,09% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=293&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 15 | [SuperGrosz](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/supergrosz/supergrosz-pozyczka/) | [Infostom Sp. z.o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/supergrosz/) |  | 1000 zł - 30 000 zł | Do 50 miesięcy | 0% - 119,89% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=301&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 16 | [Kasa Stefczyka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/kasa-stefczyka/kasa-stefczyka-pozyczka/) | [Kasa Stefczyka](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/kasa-stefczyka/) | 4.1/5 | 1000 zł - 240 000 zł | Do 120 miesięcy | 10,90% - 11,45% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=304&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 17 | [Feniko](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/feniko/feniko-pozyczka/) | Feniko | 4.4/5 | 300 zł - 7000 zł | Do 2 miesięcy | 0% - 299,11% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=305&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 18 | [Ekassa](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/ekassa/ekassa-pozyczka/) | [Ekassa](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/ekassa/) | 4.3/5 | 2000 zł - 30 000 zł | Do 36 miesięcy | Od 43.21% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=307&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 19 | [KredytOK](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/kredytok/kredytok-pozyczka/) | [Capital Service S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/kredytok/) | 4.4/5 | 1000 zł - 20 000 zł | Do 36 miesięcy | 51,72% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=309&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 20 | [Pożyczka Plus](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/pozyczkaplus/pozyczkaplus-pozyczka/) | Pożyczka Plus | 4.3/5 | 300 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=310&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 21 | [Aasa](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/aasa/aasa-pozyczka/) | Aasa | 4.1/5 | 1000 zł - 25 000 zł | Do 36 miesięcy | od 41,8% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=311&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 22 | [Profi Credit](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/proficredit/proficredit-pozyczka/) | [Proficredit](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/proficredit/) |  | 4000 zł - 15 000 zł | Do 36 miesięcy | 52,53% | Od 25 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=312&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 23 | [Creditron](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/creditron/creditron-pozyczka/) | Creditron |  | 100 zł - 30 000 zł | Do 24 miesięcy | Od 0% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=314&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 24 | [Loando](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/loando/loando-pozyczka/) | [Loando](https://finmatcher.com/organizacja/posrednik/loando/) |  | 100 zł - 5 000 zł | Do 61 dni | Od 0% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=315&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 25 | [ViaSMS](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/viasms/via-sms-pozyczki/) | [ViaSMS](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/viasms/) |  | 100 zł - 4000 zł | Do 61 dni | 319% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=318&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 26 | [Finansowo](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/finansowo/finansowo-pozyczka/) | [Finansowo](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/finansowo/) |  | 50 zł - 30 000 zł | Do 36 miesięcy | Od 0% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=319&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 27 | [Takto Finanse](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/taktofinanse/takto-pozyczka/) | Taktofinanse | 3.6/5 | 1000 zł - 12 000 zł | Do 42 miesięcy | 57,97% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=320&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 28 | [Zaplo](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/zaplo/zaplo-pozyczka/) | Zaplo |  | 1000 zł - 9000 zł | Do 3 miesięcy | 132,40% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=323&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 29 | [Zetos](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/zetos/zetos-pozyczka/) | Zetos | 3.9/5 | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 1913,99% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=325&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 30 | [Smartney](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/smartney/smartney-pozyczka/) | [Smartney Grupa Oney S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/smartney/) |  | 1000 zł - 150 000 zł | Do 120 miesięcy | 17,69% - 41,89% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=327&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 31 | [Hapipozyczki](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/hapipozyczki/hapipozyczki-pozyczka/) | IPF Polska Sp. z.o.o. | 3.9/5 | 1000 zł - 15 000 zł | Do 48 miesięcy | 9,57 % - 219,36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=328&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 32 | [Miloan](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/miloan/miloan-pozyczka/) | Miloan |  | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 0% - 306,18% | Od 22 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=329&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 33 | [Opena](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/opena/opena-pozyczka/) | [Paytree S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/opena/) |  | 1000 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 52,15% | Od 25 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=330&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 34 | [Freezl](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/freezl/freezl-pozyczka/) | Freezl |  | 400 zł - 15 000 zł | Do 65 dni | 0% - 116% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=331&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 35 | [Online Gotówka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/onlinegotowka/onlinegotowka-pozyczka/) | OnlineGotowka | 4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 113% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=332&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 36 | [Nexu](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/nexu/nexu-pozyczka/) | [Blue Finance Polska sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/nexu/) |  | 1000 zł - 6000 zł | Do 124 dni | 73,73% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=333&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 37 | [NetGotówka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/netgotowka/netgotowka-pozyczka/) | [netGotowka](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/netgotowka/) | 4/5 | 3000 zł - 5000 zł | Do 4 miesięcy | 70,54% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=334&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 38 | [Extraportfel](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/extraportfel/extraportfel-pozyczka/) | Extraportfel |  | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 309,7% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=335&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 39 | [Avafin](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/avafin/avafin-pozyczka/) | Avafin | 4.3/5 | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 300,67% | Od 19 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=336&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 40 | [Santander](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/santander-bank-polska/santander-pozyczka/) | [Santander Bank Polska](https://finmatcher.com/organizacja/bank/santander-bank-polska/) |  | 500 zł - 250 000 zł | Do 120 miesięcy | 18,38% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=337&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 41 | [Youmoney](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/youmoney/youmoney-pozyczka/) | Youmoney |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 60 dni | 17,28% - 178,38% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=338&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 42 | [Click Credit](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/clickcredit/clickcredit-pozyczka/) | Clickcredit |  | 500 zł - 6000 zł | Do 30 dni | 0% - 341.94% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=339&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 43 | [Easypln](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/easypln/easypln-pozyczka/) | [Fintopia Technology Sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/easypln/) | 4.3/5 | 100 zł - 10 000 zł | do 90 dni | 0% - 134,59% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=442&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 44 | [Minicredit](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/minicredit/minicredit-pozyczki/) | Minicredit |  | 500 zł - 9000 zł | Do 30 dni | 306,58% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=443&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 45 | [Lew Pożyczka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/lew-pozyczka/lew-pozyczka/) | Lew Pożyczka | 4.1/5 | 300 zł - 8000 zł | 30 dni | 0% - 306.48 % | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=444&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 46 | [Oros](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/fincapital/oros/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) |  | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 308,39% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=452&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 47 | [Zefin](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/fincapital/zefin/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) |  | 500 zł - 15 000 zł | Do 360 dni | 505,71% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=465&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 48 | [Taratatu](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/fingo-capital/taratatu-pozyczka/) | [FinGO Capital S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/fingo-capital/) |  | 1000 zł - 4000 zł | Do 6 miesięcy | 269,64% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=478&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 49 | [CrediTu](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/fingo-capital/creditu-pozyczka/) | [FinGO Capital S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/fingo-capital/) |  | 1000 zł - 3000 zł | Do 30 dni | 308,39% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=479&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| 50 | [Vivi-Raty](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/soonly-finance/vivi-raty-pozyczki/) | [Soonly Finance Sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/soonly-finance/) |  | 1000 zł - 9000 zł | Do 3 miesięcy | 132,40% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=480&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

Porównywanie ofert to etap, na którym pożyczkobiorca realnie zarabia najwięcej — a paradoksalnie najczęściej go pomija. Przy kilkudziesięciu instytucjach pożyczkowych na rynku różnica w całkowitym koszcie tej samej kwoty potrafi sięgać kilkuset złotych, mimo że produkty wyglądają niemal identycznie. Wzięcie pierwszej oferty „z brzegu”, bo akurat obiecuje szybką wypłatę, to w praktyce rezygnacja z tych oszczędności bez żadnego powodu. Kluczem jest jednak porównywanie rzeczy porównywalnych. Najczęstszy błąd to zestawianie promocyjnego RRSO 0% dla nowego klienta z warunkiem standardowym albo dwóch pożyczek o różnym okresie spłaty — wtedy „tańsza” bywa złudzeniem. Z mojego doświadczenia rzetelne porównanie pożyczek pozabankowych powinno opierać się na jednym wspólnym mianowniku: RRSO i całkowitej kwocie do spłaty dla tej samej kwoty i tego samego okresu. Dopiero do tego dokłada się czynniki pozacenowe, które potrafią zaważyć na faktycznym koszcie — opłaty za przedłużenie i refinansowanie, koszty windykacji, czas i godziny wypłaty oraz realne kryteria przyznawalności. Warto też pamiętać, że reklamowana kwota maksymalna i RRSO „od” to wartości brzegowe, a nie to, co dostanie konkretny wnioskodawca.

— Tomasz Grzybowski, Analityk produktów finansowych

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy pożyczka pozabankowa jest bezpieczna?

Tak, o ile korzystasz z firmy wpisanej do rejestru instytucji pożyczkowych KNF i działającej zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Przed podpisaniem umowy sprawdź RRSO, całkowitą kwotę do spłaty oraz opinie klientów.

### Jak znaleźć tanią pożyczkę pozabankową na raty?

Porównaj oferty po RRSO i całkowitym koszcie, a nie po samej wysokości miesięcznej raty. Dłuższy okres spłaty obniża ratę, ale często podnosi łączny koszt zobowiązania.

### Czy można dostać pożyczkę online bez BIK?

Można znaleźć firmy, które elastycznie podchodzą do historii kredytowej, jednak żadna instytucja nie pomija całkowicie oceny zdolności kredytowej – jest to wymóg ustawowy. „[Bez BIK](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-bik/)” oznacza w praktyce łagodniejsze kryteria, a nie brak weryfikacji.

### Ile wynoszą maksymalne koszty pożyczki w 2026 roku?

Od 5 marca 2026 r. odsetki maksymalne wynoszą 14,50% w skali roku, a koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 45% całkowitej kwoty kredytu. To górne, ustawowe granice – realne warunki bywają korzystniejsze.

### Czym różni się chwilówka od pożyczki ratalnej?

Chwilówkę spłacasz jednorazowo, zwykle do 30–61 dni, i bywa darmowa dla nowych klientów. Pożyczkę ratalną rozkładasz na miesięczne raty na dłuższy okres, co ułatwia spłatę większych kwot.

### Czy są nowe pożyczki pozabankowe dla osób z negatywną historią?

Tak – na rynku regularnie pojawiają się nowe pożyczki pozabankowe, a część firm akceptuje wnioskodawców z drobnymi wpisami w bazach. Szanse zwiększa wnioskowanie o kwotę dopasowaną do dochodu.

## Pozostałe kategorie

- [Na raty](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-raty/)
- [Bez zdolności kredytowej](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-bez-zdolnosci-kredytowej/)
- [Dla zadłużonych](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-dla-zadluzonych/)
- [Dla każdego bez odmowy](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-dla-kazdego-bez-odmowy/)
- [Dla obcokrajowcow](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-dla-obcokrajowcow/)
- [Bez prowizji](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-bez-prowizji/)
- [Na dowód](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-dowod/)
- [Bez baz](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-baz/)
- [bez BIK](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-bik/)
- [Bez zaświadczeń](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-zaswiadczen/)
- [Bez weryfikacji](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-bez-weryfikacji-telefonicznej/)
- [Chwilówki](https://finmatcher.com/pozyczki/chwilowki/)
- [Pozabankowe](https://finmatcher.com/pozyczki/tanie-pozyczki-pozabankowe/)
- [Z komornikiem](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-z-komornikiem/)
- [Bez przelewu 1 grosza](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-przelewu-1-grosza/)
- [24/7](https://finmatcher.com/pozyczki/chwilowki-24-7-bez-baz/)
- [100% przyznawalności	](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-100-przyznawalnosci/)
- [Pozabankowe na raty](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-pozabankowe-na-raty/)
- [Bez dochodu](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-dochodu/)
- [Z wpisami w KRD, ERIF, BIK, BIG](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-z-wpisami-w-krd-erif-bik-i-big/)
- [Bez BIK i KRD](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-bik-i-krd/)
- [Konsolidacyjny](https://finmatcher.com/pozyczki/kredyt-konsolidacyjny/)
- [Pożyczka konsolidacyjna](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-konsolidacyjna/)
- [Konsolidacja chwilówek](https://finmatcher.com/pozyczki/konsolidacja-chwilowek/)
- [Dla bezrobotnych](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-dla-bezrobotnych/)
- [Od 18 lat](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-od-18-lat/)
- [Na 90 dni](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-na-90-dni/)
- [Na 60 dni](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-60-dni/)
- [Na 30 dni](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-30-dni/)
- [W 5 minut](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-w-5-minut/)
- [Na dzisiaj](https://finmatcher.com/pozyczki/pilna-pozyczka-na-dzisiaj/)
- [Na juz](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-na-juz/)
- [W 15 minut](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-online-w-15-min/)
- [Nowe chwilówki](https://finmatcher.com/pozyczki/nowe-chwilowki/)
- [Mało znane](https://finmatcher.com/pozyczki/malo-znane-chwilowki/)
- [Bez BIK z wysoką przyznawalnością](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-online-bez-bik-z-najwieksza-przyznawalnoscia/)
- [Najczęściej przyznawane chwilówki](https://finmatcher.com/pozyczki/najczesciej-przyznawane-chwilowki/)
- [100 zł](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-100-zl/)
- [Na dowód bez zaświadczeń](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-dowod-bez-zaswiadczen/)
- [Z natychmiastowym przelewem](https://finmatcher.com/pozyczki/chwilowka-z-natychmiastowym-przelewem/)
- [500 zł](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-500-zl/)

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2026