---
title: "Kredyt Konsolidacyjny | Ranking i Kalkulator lipiec 2026"
description: "Ranking kredytów konsolidacyjnych 2026 z kalkulatorem. Porównaj oferty banków, sprawdź RRSO i zdolność kredytową. Skonsoliduj długi i płać jedną niższą ratę!"
canonical_url: "https://finmatcher.com/pozyczki/kredyt-konsolidacyjny/"
language: pl-PL
type: category
date_published: 2024-12-20
date_modified: 2026-07-01
---

# Ranking kredytów konsolidacyjny - lipiec 2026 - Porównanie i kalkulator

Szukasz sposobu, by odciążyć domowy budżet? Skorzystaj z naszego rankingu kredytów konsolidacyjnych i porównaj oferty banków w jednym miejscu. Połącz swoje zobowiązania w jeden kredyt, zyskaj niższą ratę i sprawdź, gdzie czeka na ciebie najtańsza konsolidacja. Wybierz mądrze i odetchnij finansowo.

## Pożyczki

Łącznie ofert: 32 · Dane pobierane na żywo — stan na 08.07.2026

| Oferta | Organizacja | Ogólna ocena | Kwota | Okres spłaty | RRSO | Wiek | Wniosek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cashspace](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/cashspace/cashspace-pozyczka/) | Cashspace |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 12 miesięcy | 0% - 36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=492&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_kredyt-konsolidacyjny) |
| [Wandoo](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/wandoo/wandoo-pozyczki/) | Wandoo | 4.3/5 | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 308,29% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=428&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_kredyt-konsolidacyjny) |
| [Smart Pożyczka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/smartpozyczka/smartpozyczka-pozyczka/) | Smartpozyczka | 4.5/5 | 300 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=422&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_kredyt-konsolidacyjny) |
| [Crezu](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/crezu/crezu-pozyczka/) | Crezu | 4.2/5 | 100 zł - 10 000 zł | Do 3 miesięcy | 0% - 310,16% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=489&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_kredyt-konsolidacyjny) |
| [Szybka Gotówka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/szybka-gotowka/szybka-gotowka-pozyczka/) | Szybka Gotówka | 4.1/5 | 700 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 112% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=424&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_kredyt-konsolidacyjny) |
| [Avinto](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/avinto/avinto-pozyczka/) | Avinto | 4/5 | 500 zł - 10 000 zł | Do 30 dni | 297,46% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=664&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_kredyt-konsolidacyjny) |
| [Wonga](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/wonga/wonga-pozyczki/) | [Wonga](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/wonga/) |  | 100 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 0% - 297,95% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=285&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Rupi](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/rupi/rupi-pozyczki/) | Rupi |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=288&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Alfakredyt](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/alfakredyt/alfakredyt-pozyczki/) | Alfakredyt |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=292&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Ekspres Pożyczka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/ekspres-pozyczka/ekspres-pozyczka-pozyczki/) | Ekspres Pożyczka |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 0% - 308,09% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=293&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [SuperGrosz](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/supergrosz/supergrosz-pozyczka/) | [Infostom Sp. z.o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/supergrosz/) |  | 1000 zł - 30 000 zł | Do 50 miesięcy | 0% - 119,89% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=301&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Kasa Stefczyka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/kasa-stefczyka/kasa-stefczyka-pozyczka/) | [Kasa Stefczyka](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/kasa-stefczyka/) | 4.1/5 | 1000 zł - 240 000 zł | Do 120 miesięcy | 10,90% - 11,45% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=304&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Feniko](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/feniko/feniko-pozyczka/) | Feniko | 4.4/5 | 300 zł - 7000 zł | Do 2 miesięcy | 0% - 299,11% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=305&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Ekassa](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/ekassa/ekassa-pozyczka/) | [Ekassa](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/ekassa/) | 4.3/5 | 2000 zł - 30 000 zł | Do 36 miesięcy | Od 43.21% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=307&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [KredytOK](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/kredytok/kredytok-pozyczka/) | [Capital Service S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/kredytok/) | 4.4/5 | 1000 zł - 20 000 zł | Do 36 miesięcy | 51,72% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=309&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Pożyczka Plus](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/pozyczkaplus/pozyczkaplus-pozyczka/) | Pożyczka Plus | 4.3/5 | 300 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=310&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Profi Credit](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/proficredit/proficredit-pozyczka/) | [Proficredit](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/proficredit/) |  | 4000 zł - 15 000 zł | Do 36 miesięcy | 52,53% | Od 25 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=312&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Creditron](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/creditron/creditron-pozyczka/) | Creditron |  | 100 zł - 30 000 zł | Do 24 miesięcy | Od 0% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=314&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Loando](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/loando/loando-pozyczka/) | [Loando](https://finmatcher.com/organizacja/posrednik/loando/) |  | 100 zł - 5 000 zł | Do 61 dni | Od 0% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=315&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Smartney](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/smartney/smartney-pozyczka/) | [Smartney Grupa Oney S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/smartney/) |  | 1000 zł - 150 000 zł | Do 120 miesięcy | 17,69% - 41,89% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=327&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Hapipozyczki](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/hapipozyczki/hapipozyczki-pozyczka/) | IPF Polska Sp. z.o.o. | 3.9/5 | 1000 zł - 15 000 zł | Do 48 miesięcy | 9,57 % - 219,36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=328&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Miloan](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/miloan/miloan-pozyczka/) | Miloan |  | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 0% - 306,18% | Od 22 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=329&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Opena](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/opena/opena-pozyczka/) | [Paytree S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/opena/) |  | 1000 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 52,15% | Od 25 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=330&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Freezl](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/freezl/freezl-pozyczka/) | Freezl |  | 400 zł - 15 000 zł | Do 65 dni | 0% - 116% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=331&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Online Gotówka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/onlinegotowka/onlinegotowka-pozyczka/) | OnlineGotowka | 4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 113% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=332&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Nexu](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/nexu/nexu-pozyczka/) | [Blue Finance Polska sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/nexu/) |  | 1000 zł - 6000 zł | Do 124 dni | 73,73% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=333&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [NetGotówka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/netgotowka/netgotowka-pozyczka/) | [netGotowka](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/netgotowka/) | 4/5 | 3000 zł - 5000 zł | Do 4 miesięcy | 70,54% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=334&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Extraportfel](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/extraportfel/extraportfel-pozyczka/) | Extraportfel |  | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 309,7% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=335&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Avafin](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/avafin/avafin-pozyczka/) | Avafin | 4.3/5 | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 300,67% | Od 19 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=336&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Santander](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/santander-bank-polska/santander-pozyczka/) | [Santander Bank Polska](https://finmatcher.com/organizacja/bank/santander-bank-polska/) |  | 500 zł - 250 000 zł | Do 120 miesięcy | 18,38% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=337&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Youmoney](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/youmoney/youmoney-pozyczka/) | Youmoney |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 60 dni | 17,28% - 178,38% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=338&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Click Credit](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/clickcredit/clickcredit-pozyczka/) | Clickcredit |  | 500 zł - 6000 zł | Do 30 dni | 0% - 341.94% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=339&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

## Ekspert finansowy o kredytach konsolidacyjnych

Ranking kredytów konsolidacyjnych i kalkulator powstały po to, aby ułatwiać wybór najlepszego rozwiązania pożyczkowego. Wszystkie dane pochodzą bezpośrednio z banków i od pożyczkodawców ii są regularnie aktualizowane, tak aby porównanie było, jak najbardziej wiarygodne. Analizowane są najważniejsze parametry bankowe: RRSO, całkowity koszt kredytu, prowizję i warunki konsolidacji – we współpracy z ekspertami finansowymi.

Dla lepszego zrozumienia przedstawiam przykład reprezentatywny: _kredyt konsolidacyjny od 50 000 do 100 000 zł, spłacany w okresie 60–80 miesięcy, z RRSO w wysokości od 10,47% do 12,67%. Całkowita kwota do spłaty zależy od twojej indywidualnej sytuacji finansowej i zdolności kredytowej._

Pamiętaj, że podane wartości mają charakter orientacyjny. Każda oferta może się nieco różnić. Warto dokładnie przeanalizować oprocentowanie, prowizję i inne opłaty, zanim podejmiesz decyzję o konsolidacji. Dzięki temu wybierzesz rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.

— Tomasz Grzybowski, Analityk produktów finansowych

## Pytania i odpowiedzi na temat pożyczek konsolidacyjnych

### Ile kredytów można skonsolidować?

Kredyt konsolidacyjny wymaga co najmniej dwóch zobowiązań do połączenia. Górna granica liczby kredytów zwykle nie jest sztywno określona – zakres konsolidacji zależy głównie od Twojej zdolności kredytowej i polityki konkretnego banku. Możesz skonsolidować wszystkie posiadane zobowiązania albo tylko wybrane z nich.

### Czy można wziąć kredyt konsolidacyjny, który przewyższa sumę zadłużeń do spłaty?

Tak, w wielu przypadkach możliwa jest konsolidacja dlugow oraz uzyskanie dodatkowego zastrzyku gotówki. Dużo łatwiej jest uzyskać kredyt na spłatę kredytu i pieniądze ponad tę kwotę w firmach pozabankowych. Jeśli konsolidacja kredytów odbywa się w bankach, ostateczna suma pożyczki jest skrupulatnie wyliczana na podstawie aktualnych zadłużeń oraz ewentualnych dopłat za wcześniejszą spłatę kredytu.

### Kto może dostać kredyt skonsolidowany?

Konsolidacja kredytu jest dostępna dla osób, które posiadają kilka różnych zadłużeń i chcą je skonsolidować w jeden dług. Aby refinansowanie kredytu gotówkowego było możliwe, dłużnik musi mieć dobrą zdolność kredytową oraz dochody, które umożliwią mu spłatę nowej, jednej raty.

### Jakie kredyty i pożyczki można skonsolidować?

Zakres produktów kredytowych do konsolidacji zależy od oferty konkretnego banku. Najczęściej obejmują one kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, kredyt ratalny, kredyt samochodowy lub kredyty konsumenckie, karty kredytowe, kredyt mieszkaniowy, debet w rachunku osobistym, kredyt odnawialny oraz linie odnawialne. Podczas wniosku wskazujesz wszystkie lub wybrane zobowiązania.

### Czy można konsolidować pożyczki pozabankowe lub chwilówki?

Konsolidacja pożyczek pozabankowych i chwilówek jest możliwa, ale zdecydowanie trudniejsza niż w przypadku typowych kredytów bankowych. Wiele banków uznaje takie zobowiązania za zbyt ryzykowne i ich nie konsoliduje, choć część instytucji dopuszcza pożyczki ratalne z firm pozabankowych – o ile masz odpowiednią zdolność kredytową, co jest kluczowym warunkiem.

### Czy można mieć dwa kredyty konsolidacyjne?

Co do zasady banki zakładają, że klient ma jeden aktywny kredyt konsolidacyjny naraz, bo jego celem jest uporządkowanie zobowiązań, a nie tworzenie kolejnych warstw konsolidacji. Możliwość posiadania dwóch jednoczesnych kredytów konsolidacyjnych zależy od polityki konkretnego banku i zdolności kredytowej, ale w praktyce jest rzadko akceptowana i zwykle uznawana za sprzeczną z ideą konsolidacji.

### Gdzie najłatwiej dostać kredyt konsolidacyjny online?

Najłatwiej uzyskać kredyt konsolidacyjny online w bankach z pełną obsługą online – od wniosku po podpisanie umowy. Do takich instytucji należą m.in. Alior Bank (wniosek i formalności zdalnie), Bank Pekao S.A. (dla klientów Pekao24), mBank, VeloBank, Credit Agricole oraz Citi Handlowy, gdzie aplikacja odbywa się przez internet, decyzja bywa szybka, a dokumentacja przekazywana jest elektronicznie.

### Na ile lat można wziąć kredyt konsolidacyjny?

Standardowy kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczenia można zazwyczaj wziąć maksymalnie na około 10 lat, czyli 120 miesięcy – dokładny limit zależy od polityki banku i Twojej zdolności kredytowej.

### Ile trzeba zarabiać, aby otrzymać kredyt konsolidacyjny?

Bank zawsze indywidualnie porównuje twoje zarobki z miesięcznymi wydatkami i obecnymi zobowiązaniami. Liczy się nie tyle sama wysokość zarobków, co to, czy po opłaceniu rachunków i rat zostaje bezpieczny poziom środków na życie. Przyjmuje się, że łączna suma rat nie powinna przekraczać ok. 30–35% dochodu netto, więc rata 1 000 zł miesięcznie wymaga zwykle co najmniej ok. 3 000 zł „na rękę”.

### Czy można skonsolidować kredyt konsolidacyjny?

Tak, można skonsolidować także już istniejący kredyt konsolidacyjny – w praktyce traktuje się go wtedy jak kolejne zobowiązanie w nowej konsolidacji. Takie refinansowanie zależy od możliwości bankowych, aktualnych przepisów i przede wszystkim Twojej zdolności kredytowej.

### Czy kredyt konsolidacyjny można wcześniej spłacić?

Tak, kredyt konsolidacyjny można spłacić wcześniej – częściowo lub w całości – jest to twoje prawo wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim. Wcześniejsza spłata zazwyczaj pozwala zaoszczędzić na odsetkach, bo skracasz okres kredytowania. Zanim to zrobisz, sprawdź w umowie, czy bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę; w starszych kontraktach (zwłaszcza sprzed 18 grudnia 2011 r.) mogła ona wynosić ok. 1–3% pozostałego długu.

### Czy konsolidacja kredytów obejmuje też kredyt hipoteczny?

Tak, konsolidacja kredytów może obejmować także kredyt hipoteczny, ale wymaga to wybrania kredytu konsolidacyjnego hipotecznego z zabezpieczeniem na nieruchomości. W takim wariancie potrzebna jest dodatkowa dokumentacja, profesjonalna wycena nieruchomości oraz ustanowienie hipoteki (wpis w księdze wieczystej).

### Czy można konsolidować kredyty w przypadku opóźnienia w płatności rat?

Konsolidacja kredytów przy opóźnieniach w spłacie jest zazwyczaj bardzo utrudniona. Nawet niewielkie, powtarzające się opóźnienia obniżają zdolność kredytową i często stanowią realną przeszkodę w uzyskaniu kredytu konsolidacyjnego.

### Czy konsolidacja kredytów wpływa na zdolność kredytową?

Konsolidacja, jak każde nowe zobowiązanie, wpływa na zdolność kredytową, bo pojawia się w BIK jako kolejny kredyt. Jednocześnie niższa rata po konsolidacji może realnie tę zdolność poprawić w porównaniu z sytuacją „przed”, jeśli suma wcześniejszych rat była wyższa.

### Kiedy bank odmawia kredytu konsolidacyjnego?

Bank najczęściej odmawia kredytu konsolidacyjnego, gdy masz niewystarczającą zdolność kredytową – zbyt niskie lub nieregularne zarobki w stosunku do wydatków i rat. Odmowa jest też typowa przy opóźnieniach w spłacie obecnych zobowiązań oraz próbie konsolidacji chwilówek i części pożyczek pozabankowych, których wiele banków po prostu nie obejmuje konsolidacją.

## Pozostałe kategorie

- [Pożyczki](https://finmatcher.com/pozyczki/)
- [Na raty](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-raty/)
- [Bez zdolności kredytowej](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-bez-zdolnosci-kredytowej/)
- [Dla zadłużonych](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-dla-zadluzonych/)
- [Dla każdego bez odmowy](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-dla-kazdego-bez-odmowy/)
- [Dla obcokrajowcow](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-dla-obcokrajowcow/)
- [Bez prowizji](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-bez-prowizji/)
- [Na dowód](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-dowod/)
- [Bez baz](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-baz/)
- [bez BIK](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-bik/)
- [Bez zaświadczeń](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-zaswiadczen/)
- [Bez weryfikacji](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-bez-weryfikacji-telefonicznej/)
- [Chwilówki](https://finmatcher.com/pozyczki/chwilowki/)
- [Pozabankowe](https://finmatcher.com/pozyczki/tanie-pozyczki-pozabankowe/)
- [Z komornikiem](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-z-komornikiem/)
- [Bez przelewu 1 grosza](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-przelewu-1-grosza/)
- [24/7](https://finmatcher.com/pozyczki/chwilowki-24-7-bez-baz/)
- [100% przyznawalności	](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-100-przyznawalnosci/)
- [Pozabankowe na raty](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-pozabankowe-na-raty/)
- [Bez dochodu](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-dochodu/)
- [Z wpisami w KRD, ERIF, BIK, BIG](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-z-wpisami-w-krd-erif-bik-i-big/)
- [Bez BIK i KRD](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-bik-i-krd/)
- [Pożyczka konsolidacyjna](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-konsolidacyjna/)
- [Konsolidacja chwilówek](https://finmatcher.com/pozyczki/konsolidacja-chwilowek/)
- [Dla bezrobotnych](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-dla-bezrobotnych/)
- [Od 18 lat](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-od-18-lat/)
- [Na 90 dni](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-na-90-dni/)
- [Na 60 dni](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-60-dni/)
- [Na 30 dni](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-30-dni/)
- [W 5 minut](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-w-5-minut/)
- [Na dzisiaj](https://finmatcher.com/pozyczki/pilna-pozyczka-na-dzisiaj/)
- [Na juz](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-na-juz/)
- [W 15 minut](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-online-w-15-min/)
- [Nowe chwilówki](https://finmatcher.com/pozyczki/nowe-chwilowki/)
- [Mało znane](https://finmatcher.com/pozyczki/malo-znane-chwilowki/)
- [Bez BIK z wysoką przyznawalnością](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-online-bez-bik-z-najwieksza-przyznawalnoscia/)
- [Najczęściej przyznawane chwilówki](https://finmatcher.com/pozyczki/najczesciej-przyznawane-chwilowki/)
- [100 zł](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-100-zl/)
- [Na dowód bez zaświadczeń](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-dowod-bez-zaswiadczen/)
- [Z natychmiastowym przelewem](https://finmatcher.com/pozyczki/chwilowka-z-natychmiastowym-przelewem/)
- [500 zł](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-500-zl/)

Ostatnia aktualizacja: 01.07.2026