---
title: "Pożyczki z wysoką i 100% przyznawalnością | Online i bez BIK"
description: "Szukasz pożyczki z wysoką przyznawalnością, nawet bez BIK? Sprawdź, ranking, na czym polegają pożyczki 100% przyznawalności i jakie warunki musisz spełnić."
canonical_url: "https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-100-przyznawalnosci/"
language: pl-PL
type: category
date_published: 2024-12-23
date_modified: 2025-12-11
---

# Pożyczki 100% przyznawalności: wysoką przyznawalnością bez BIK

Pożyczki 100% przyznawalności﻿ to produkty finansowe oferowane głównie przez instytucje pozabankowe﻿, wyróżniające się wysoką przyznawalnością﻿ i elastycznymi zasadami oceny zdolności kredytowej﻿. Mimo że ustawa antylichwiarska﻿ zaostrzyła kryteria udzielania chwilówek﻿, część pożyczkodawców﻿ nadal umożliwia dostęp do gotówki osobom z złą historią kredytową﻿ czy po odmowie w banku﻿, prezentując szeroką ofertę﻿ oraz alternatywne rozwiązania dla wykluczonych finansowo.

## Pożyczki

Łącznie ofert: 42 · Dane pobierane na żywo — stan na 08.07.2026

| Oferta | Organizacja | Ogólna ocena | Kwota | Okres spłaty | RRSO | Wiek | Wniosek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Cashspace](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/cashspace/cashspace-pozyczka/) | Cashspace |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 12 miesięcy | 0% - 36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=492&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-100-przyznawalnosci) |
| [ViviGo](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/soonly-finance/vivigo-pozyczka/) | [Soonly Finance Sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/soonly-finance/) |  | 100 zł - 9000 zł | Do 61 dni | 308,10% | Od 19 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=432&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-100-przyznawalnosci) |
| [Wandoo](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/wandoo/wandoo-pozyczki/) | Wandoo | 4.3/5 | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 308,29% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=428&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-100-przyznawalnosci) |
| [Provident](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/provident/provident-pozyczki/) | [Provident](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/provident/) |  | 500 zł - 30 000 zł | Do 48 miesięcy | 0% - 191,21% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=441&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-100-przyznawalnosci) |
| [Smart Pożyczka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/smartpozyczka/smartpozyczka-pozyczka/) | Smartpozyczka | 4.5/5 | 300 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=422&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-100-przyznawalnosci) |
| [Crezu](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/crezu/crezu-pozyczka/) | Crezu | 4.2/5 | 100 zł - 10 000 zł | Do 3 miesięcy | 0% - 310,16% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=489&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-100-przyznawalnosci) |
| [Szybka Gotówka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/szybka-gotowka/szybka-gotowka-pozyczka/) | Szybka Gotówka | 4.1/5 | 700 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 112% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=424&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-100-przyznawalnosci) |
| [Avinto](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/avinto/avinto-pozyczka/) | Avinto | 4/5 | 500 zł - 10 000 zł | Do 30 dni | 297,46% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=664&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-100-przyznawalnosci) |
| [Finbo](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/fincapital/finbo/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) | 4.4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 306,56% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=419&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-100-przyznawalnosci) |
| [Kuki](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/fincapital/kuki/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) | 4.2/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 306,49% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://track.finmatcher.com/click?offer_id=420&pid=6742&sub2=ai_agent_md&sub7=pozyczki_pozyczka-100-przyznawalnosci) |
| [Wonga](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/wonga/wonga-pozyczki/) | [Wonga](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/wonga/) |  | 100 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 0% - 297,95% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=285&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Rupi](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/rupi/rupi-pozyczki/) | Rupi |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=288&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Alfakredyt](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/alfakredyt/alfakredyt-pozyczki/) | Alfakredyt |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 297,03% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=292&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Ekspres Pożyczka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/ekspres-pozyczka/ekspres-pozyczka-pozyczki/) | Ekspres Pożyczka |  | 500 zł - 8000 zł | Do 30 dni | 0% - 308,09% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=293&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [SuperGrosz](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/supergrosz/supergrosz-pozyczka/) | [Infostom Sp. z.o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/supergrosz/) |  | 1000 zł - 30 000 zł | Do 50 miesięcy | 0% - 119,89% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=301&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Kasa Stefczyka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/kasa-stefczyka/kasa-stefczyka-pozyczka/) | [Kasa Stefczyka](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/kasa-stefczyka/) | 4.1/5 | 1000 zł - 240 000 zł | Do 120 miesięcy | 10,90% - 11,45% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=304&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Feniko](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/feniko/feniko-pozyczka/) | Feniko | 4.4/5 | 300 zł - 7000 zł | Do 2 miesięcy | 0% - 299,11% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=305&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Ekassa](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/ekassa/ekassa-pozyczka/) | [Ekassa](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/ekassa/) | 4.3/5 | 2000 zł - 30 000 zł | Do 36 miesięcy | Od 43.21% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=307&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [KredytOK](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/kredytok/kredytok-pozyczka/) | [Capital Service S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/kredytok/) | 4.4/5 | 1000 zł - 20 000 zł | Do 36 miesięcy | 51,72% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=309&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Pożyczka Plus](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/pozyczkaplus/pozyczkaplus-pozyczka/) | Pożyczka Plus | 4.3/5 | 300 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 297,52% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=310&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Aasa](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/aasa/aasa-pozyczka/) | Aasa | 4.1/5 | 1000 zł - 25 000 zł | Do 36 miesięcy | od 41,8% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=311&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Profi Credit](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/proficredit/proficredit-pozyczka/) | [Proficredit](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/proficredit/) |  | 4000 zł - 15 000 zł | Do 36 miesięcy | 52,53% | Od 25 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=312&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Zaplo](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/zaplo/zaplo-pozyczka/) | Zaplo |  | 1000 zł - 9000 zł | Do 3 miesięcy | 132,40% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=323&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Zetos](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/zetos/zetos-pozyczka/) | Zetos | 3.9/5 | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 1913,99% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=325&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Smartney](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/smartney/smartney-pozyczka/) | [Smartney Grupa Oney S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/smartney/) |  | 1000 zł - 150 000 zł | Do 120 miesięcy | 17,69% - 41,89% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=327&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Hapipozyczki](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/hapipozyczki/hapipozyczki-pozyczka/) | IPF Polska Sp. z.o.o. | 3.9/5 | 1000 zł - 15 000 zł | Do 48 miesięcy | 9,57 % - 219,36% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=328&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Miloan](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/miloan/miloan-pozyczka/) | Miloan |  | 500 zł - 5000 zł | Do 30 dni | 0% - 306,18% | Od 22 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=329&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Opena](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/opena/opena-pozyczka/) | [Paytree S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/opena/) |  | 1000 zł - 25 000 zł | Do 48 miesięcy | 52,15% | Od 25 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=330&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Freezl](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/freezl/freezl-pozyczka/) | Freezl |  | 400 zł - 15 000 zł | Do 65 dni | 0% - 116% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=331&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Online Gotówka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/onlinegotowka/onlinegotowka-pozyczka/) | OnlineGotowka | 4/5 | 500 zł - 20 000 zł | Do 65 dni | od 113% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=332&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Nexu](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/nexu/nexu-pozyczka/) | [Blue Finance Polska sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/nexu/) |  | 1000 zł - 6000 zł | Do 124 dni | 73,73% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=333&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [NetGotówka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/netgotowka/netgotowka-pozyczka/) | [netGotowka](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/netgotowka/) | 4/5 | 3000 zł - 5000 zł | Do 4 miesięcy | 70,54% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=334&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Extraportfel](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/extraportfel/extraportfel-pozyczka/) | Extraportfel |  | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 309,7% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=335&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Avafin](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/avafin/avafin-pozyczka/) | Avafin | 4.3/5 | 500 zł - 15 000 zł | Do 30 dni | 300,67% | Od 19 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=336&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Youmoney](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/youmoney/youmoney-pozyczka/) | Youmoney |  | 100 zł - 10 000 zł | Do 60 dni | 17,28% - 178,38% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=338&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Click Credit](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/clickcredit/clickcredit-pozyczka/) | Clickcredit |  | 500 zł - 6000 zł | Do 30 dni | 0% - 341.94% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=339&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Easypln](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/easypln/easypln-pozyczka/) | [Fintopia Technology Sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/easypln/) | 4.3/5 | 100 zł - 10 000 zł | do 90 dni | 0% - 134,59% | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=442&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Minicredit](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/minicredit/minicredit-pozyczki/) | Minicredit |  | 500 zł - 9000 zł | Do 30 dni | 306,58% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=443&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Lew Pożyczka](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/lew-pozyczka/lew-pozyczka/) | Lew Pożyczka | 4.1/5 | 300 zł - 8000 zł | 30 dni | 0% - 306.48 % | Od 18 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=444&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Oros](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/fincapital/oros/) | [Fincapital sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/fincapital/) |  | 500 zł - 20 000 zł | Do 30 dni | 0% - 308,39% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=452&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [CrediTu](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/fingo-capital/creditu-pozyczka/) | [FinGO Capital S.A.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/fingo-capital/) |  | 1000 zł - 3000 zł | Do 30 dni | 308,39% | Od 20 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=479&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |
| [Vivi-Raty](https://finmatcher.com/pozyczki/produkt/soonly-finance/vivi-raty-pozyczki/) | [Soonly Finance Sp. z o.o.](https://finmatcher.com/organizacja/pozyczkodawca/soonly-finance/) |  | 1000 zł - 9000 zł | Do 3 miesięcy | 132,40% | Od 21 lat | [Otrzymać](https://finmatcher.com/reg/?offer-id=480&offer-type=fast_loan&utm_source=ai_agent_md) |

## Ekspert finansowy o pożyczkach z wysoką przyznawalnością

Pożyczki online z wysoką przyznawalnością są produktem finansowym online wybieranym przez osoby, które chcą uzyskać pieniądze szybko i bez zbędnych formalności lub te, które obawiają się, że ze względu na kiepską sytuację finansową mogą nie uzyskać pieniędzy w innych miejscach lub w ramach innej oferty. Ten produkt finansowy oferowany przez firmy pożyczkowe charakteryzuje się wysokim procentem przyznawalności pożyczek, co oznacza najwyższą przyznawalność wśród konkurencji. Warto pamiętać, że za tą chwytliwą nazwą kryje się głównie produkt marketingowy – żaden pożyczkodawca nie przyzna pożyczki osobie niewypłacalnej, która nie uzyskuje dochodów lub nie będzie w stanie spłacić długu na czas.

— Tomasz Grzybowski, Analityk produktów finansowych

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy naprawdę każdy może otrzymać chwilówkę 100%?

Niestety nie. Jeśli wnioskodawca ma bardzo złą historię kredytową, wynikającą np. z niespłaconych pożyczek, dużych opóźnień w spłacie, nie uzyskuje żadnego dochodu, nie spełnia kryterium wieku lub innych warunków (np. obywatelstwa), może się spotkać z decyzją odmowną.

### Co wpływa na wyższą przyznawalność chwilówek?

Wyższą przyznawalność chwilówek﻿ zapewniają przede wszystkim uproszczone procedury: wnioskowanie online﻿, minimalna liczba formalności, często brak zaświadczeń﻿ i brak konieczności szczegółowego udokumentowywania dochodów﻿. Duże znaczenie mają scoring i historia w BIK﻿ – terminowa spłata zobowiązań, zgoda na przetwarzanie informacji o spłaconych pożyczkach oraz budowanie historii przez zakupy ratalne podnoszą szanse na pozytywną decyzję.

### Jak unikać nieuczciwych firm pożyczkowych?

Korzystaj z rankingów najlepszych firm pożyczkowych w Polsce, takich jak lista pożyczkodawców dostępna na stronie Finmatcher. Sprawdź, czy dana firma działa w Polsce legalnie, zgodnie z obowiązującym prawem i posiada pozytywne opinie klientów.

### Czy pożyczki pozabankowe 100% przyznawalności są bezpieczne?

Pożyczki pozabankowe 100% przyznawalności﻿ nie są w pełni bezpieczne, a sama obietnica gwarantowanej decyzji powinna być traktowana jako sygnał ostrzegawczy. Uczciwie działające firmy zawsze dokonują  podstawowej oceny ryzyka klienta, dlatego hasła o 100% przyznawalności często idą w parze z wyższymi i czasem starannie ukrytymi kosztami, rozbudowanymi opłatami dodatkowymi oraz mało przejrzystymi zapisami w umowie.

### Jakie są najczęstsze błędy przy wyborze pożyczki z największą przyznawalnością?

Do najczęstszych błędów zaliczamy: brak zapoznania się z umową kredytową, nierealne oczekiwania co do swojej możliwości spłaty, nieporównywanie RRSO różnych ofert pożyczek, niekorzystanie z usług sprawdzonych firm pozabankowych.

### Czy ubieganie się o chwilówki z największą przyznawalnością wpływa na moją zdolność kredytową?

Ubieganie się o chwilówki z największą przyznawalnością﻿ może wpływać na zdolność kredytową﻿, jeśli pożyczkodawca raportuje dane do BIK﻿, pojawia się wiele zapytań kredytowych w krótkim czasie lub spłacasz zobowiązania po terminie – wtedy scoring może spaść. Gdy firma nie sprawdza i nie raportuje informacji do BIK﻿, a z chwilówek korzystasz sporadycznie i spłacasz je w terminie, wpływ na ocenę kredytową bywa neutralny lub nawet lekko pozytywny, bo buduje wizerunek rzetelnego klienta.

## Pozostałe kategorie

- [Pożyczki](https://finmatcher.com/pozyczki/)
- [Na raty](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-raty/)
- [Bez zdolności kredytowej](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-bez-zdolnosci-kredytowej/)
- [Dla zadłużonych](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-dla-zadluzonych/)
- [Dla każdego bez odmowy](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-dla-kazdego-bez-odmowy/)
- [Dla obcokrajowcow](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-dla-obcokrajowcow/)
- [Bez prowizji](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-bez-prowizji/)
- [Na dowód](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-dowod/)
- [Bez baz](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-baz/)
- [bez BIK](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-bik/)
- [Bez zaświadczeń](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-zaswiadczen/)
- [Bez weryfikacji](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-bez-weryfikacji-telefonicznej/)
- [Chwilówki](https://finmatcher.com/pozyczki/chwilowki/)
- [Pozabankowe](https://finmatcher.com/pozyczki/tanie-pozyczki-pozabankowe/)
- [Z komornikiem](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-z-komornikiem/)
- [Bez przelewu 1 grosza](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-przelewu-1-grosza/)
- [24/7](https://finmatcher.com/pozyczki/chwilowki-24-7-bez-baz/)
- [Pozabankowe na raty](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-pozabankowe-na-raty/)
- [Bez dochodu](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-dochodu/)
- [Z wpisami w KRD, ERIF, BIK, BIG](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-z-wpisami-w-krd-erif-bik-i-big/)
- [Bez BIK i KRD](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-bez-bik-i-krd/)
- [Konsolidacyjny](https://finmatcher.com/pozyczki/kredyt-konsolidacyjny/)
- [Pożyczka konsolidacyjna](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-konsolidacyjna/)
- [Konsolidacja chwilówek](https://finmatcher.com/pozyczki/konsolidacja-chwilowek/)
- [Dla bezrobotnych](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-dla-bezrobotnych/)
- [Od 18 lat](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-od-18-lat/)
- [Na 90 dni](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-na-90-dni/)
- [Na 60 dni](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-60-dni/)
- [Na 30 dni](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-30-dni/)
- [W 5 minut](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-w-5-minut/)
- [Na dzisiaj](https://finmatcher.com/pozyczki/pilna-pozyczka-na-dzisiaj/)
- [Na juz](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-na-juz/)
- [W 15 minut](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-online-w-15-min/)
- [Nowe chwilówki](https://finmatcher.com/pozyczki/nowe-chwilowki/)
- [Mało znane](https://finmatcher.com/pozyczki/malo-znane-chwilowki/)
- [Bez BIK z wysoką przyznawalnością](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-online-bez-bik-z-najwieksza-przyznawalnoscia/)
- [Najczęściej przyznawane chwilówki](https://finmatcher.com/pozyczki/najczesciej-przyznawane-chwilowki/)
- [100 zł](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-100-zl/)
- [Na dowód bez zaświadczeń](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczki-na-dowod-bez-zaswiadczen/)
- [Z natychmiastowym przelewem](https://finmatcher.com/pozyczki/chwilowka-z-natychmiastowym-przelewem/)
- [500 zł](https://finmatcher.com/pozyczki/pozyczka-500-zl/)

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2025