Convertir bolivianos de bolivia a reales brasileños
Gráfica que muestra los cambios en el tipo de cambio del bolivianos de bolivia (BOB) al reales brasileños (BRL)
Información de divisas
Dinámica y conversión de moneda: 1 BOB a BRL en la semana
| Fecha | Día de la semana | BRL | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Sábado | 0,781 | +0,002 | +0,30% |
| 19.10.2025 | Domingo | 0,779 | -0,003 | -0,32% |
| 20.10.2025 | Lunes | 0,775 | -0,004 | -0,54% |
| 21.10.2025 | Martes | 0,780 | +0,006 | +0,73% |
| 22.10.2025 | Miércoles | 0,783 | +0,002 | +0,30% |
| 23.10.2025 | Jueves | 0,780 | -0,003 | -0,36% |
| 24.10.2025 | Viernes | 0,778 | -0,002 | -0,26% |
| El valor del BOB frente al BRL en la semana (7 días) ha disminuido en 0.46% | ||||
Dinámica del valor del 1 BOB frente al BRL durante año
| Fecha | BRL | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| Abril | 0,835 | -0,000 | -0,05% |
| Mayo | 0,836 | +0,001 | +0,18% |
| Junio | 0,819 | -0,017 | -2,05% |
| Julio | 0,801 | -0,018 | -2,23% |
| Agosto | 0,800 | -0,001 | -0,15% |
| Septiembre | 0,787 | -0,012 | -1,52% |
| Octubre | 0,750 | -0,037 | -4,73% |
| El valor del BOB frente al BRL en los últimos (12 meses) ha disminuido en 10.13% | |||
Calculadora de tipo de cambio para BOB/BRL
Cómo usar el convertidor de moneda: de bolivianos de bolivia a reales brasileños
Ingresa la cantidad para convertir
Comienza escribiendo el monto exacto en nuestra calculadora. Nuestro conversor de divisas procesará la conversión de tu dinero para darte el cambio exacto al instante.
Selecciona las monedas
Este traductor de monedas te permite pasar de una moneda a otra. Elige BOB y BRL para indicar la conversión de bolivianos de bolivia a reales brasileños.
Obtén el precio de la conversión
En la página del conversor de divisas verás información sobre el tipo de cambio actual de la ruta de divisas de BOB a BRL, y también podrás seguir la dinámica de su variación durante el último día, semana o mes.
Ventajas de usar nuestra calculadora tipo de cambio de BOB a BRL
Preguntas frecuentes
¿A cuánto equivalen Boliviano de Bolivia en Real brasileño?
Al usar nuestra calculadora de divisas para la conversión de tus divisas, la tasa del tipo de cambio de hoy 24.10.2025 muestra que 1 Boliviano de Bolivia equivale a 0,78 Real brasileño.
¿Dónde es mejor cambiar divisas como Boliviano de Bolivia a Real brasileño?
Puedes cambiar Boliviano de Bolivia por Real brasileño en bancos o casas de cambio o a través de plataformas en línea. Nuestro convertidor de moneda te muestra el precio exacto al tipo de cambio actual.