Convertir soles peruanos a bolivianos de bolivia
Gráfica que muestra los cambios en el tipo de cambio del soles peruanos (PEN) al bolivianos de bolivia (BOB)
Información de divisas
Dinámica y conversión de moneda: 1 PEN a BOB en la semana
| Fecha | Día de la semana | BOB | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Sábado | 2,044 | +0,000 | +0,00% |
| 19.10.2025 | Domingo | 2,044 | -0,000 | -0,02% |
| 20.10.2025 | Lunes | 2,053 | +0,009 | +0,43% |
| 21.10.2025 | Martes | 2,041 | -0,012 | -0,56% |
| 22.10.2025 | Miércoles | 2,030 | -0,011 | -0,53% |
| 23.10.2025 | Jueves | 2,037 | +0,006 | +0,32% |
| 24.10.2025 | Viernes | 2,039 | +0,002 | +0,11% |
| El valor del PEN frente al BOB en la semana (7 días) ha disminuido en 0.27% | ||||
Dinámica del valor del 1 PEN frente al BOB durante año
| Fecha | BOB | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| Abril | 1,893 | +0,026 | +1,39% |
| Mayo | 1,868 | -0,025 | -1,30% |
| Junio | 1,890 | +0,022 | +1,16% |
| Julio | 1,920 | +0,030 | +1,59% |
| Agosto | 1,946 | +0,026 | +1,34% |
| Septiembre | 1,952 | +0,006 | +0,33% |
| Octubre | 1,977 | +0,025 | +1,29% |
| El valor del PEN frente al BOB en los últimos (12 meses) ha aumentado en 4.46% | |||
Calculadora de tipo de cambio para PEN/BOB
Cómo usar el convertidor de moneda: de soles peruanos a bolivianos de bolivia
Ingresa la cantidad para convertir
Comienza escribiendo el monto exacto en nuestra calculadora. Nuestro conversor de divisas procesará la conversión de tu dinero para darte el cambio exacto al instante.
Selecciona las monedas
Este traductor de monedas te permite pasar de una moneda a otra. Elige PEN y BOB para indicar la conversión de soles peruanos a bolivianos de bolivia.
Obtén el precio de la conversión
En la página del conversor de divisas verás información sobre el tipo de cambio actual de la ruta de divisas de PEN a BOB, y también podrás seguir la dinámica de su variación durante el último día, semana o mes.
Ventajas de usar nuestra calculadora tipo de cambio de PEN a BOB
Preguntas frecuentes
¿A cuánto equivalen Sol peruano en Boliviano de Bolivia?
Al usar nuestra calculadora de divisas para la conversión de tus divisas, la tasa del tipo de cambio de hoy 24.10.2025 muestra que 1 Sol peruano equivale a 2,04 Boliviano de Bolivia.
¿Dónde es mejor cambiar divisas como Sol peruano a Boliviano de Bolivia?
Puedes cambiar Sol peruano por Boliviano de Bolivia en bancos o casas de cambio o a través de plataformas en línea. Nuestro convertidor de moneda te muestra el precio exacto al tipo de cambio actual.