Convertir soles peruanos a colones costarricenses
Gráfica que muestra los cambios en el tipo de cambio del soles peruanos (PEN) al colones costarricenses (CRC)
Información de divisas
Dinámica y conversión de moneda: 1 PEN a CRC en la semana
| Fecha | Día de la semana | CRC | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Sábado | 148,446 | -0,004 | -0,00% |
| 19.10.2025 | Domingo | 148,388 | -0,059 | -0,04% |
| 20.10.2025 | Lunes | 148,880 | +0,493 | +0,33% |
| 21.10.2025 | Martes | 148,104 | -0,776 | -0,52% |
| 22.10.2025 | Miércoles | 147,323 | -0,782 | -0,53% |
| 23.10.2025 | Jueves | 147,895 | +0,573 | +0,39% |
| 24.10.2025 | Viernes | 147,652 | -0,243 | -0,16% |
| El valor del PEN frente al CRC en la semana (7 días) ha disminuido en 0.53% | ||||
Dinámica del valor del 1 PEN frente al CRC durante año
| Fecha | CRC | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| Abril | 137,171 | +0,308 | +0,23% |
| Mayo | 136,756 | -0,415 | -0,30% |
| Junio | 138,511 | +1,755 | +1,28% |
| Julio | 140,492 | +1,981 | +1,43% |
| Agosto | 141,990 | +1,498 | +1,07% |
| Septiembre | 142,593 | +0,603 | +0,42% |
| Octubre | 144,213 | +1,620 | +1,14% |
| El valor del PEN frente al CRC en los últimos (12 meses) ha aumentado en 5.13% | |||
Calculadora de tipo de cambio para PEN/CRC
Cómo usar el convertidor de moneda: de soles peruanos a colones costarricenses
Ingresa la cantidad para convertir
Comienza escribiendo el monto exacto en nuestra calculadora. Nuestro conversor de divisas procesará la conversión de tu dinero para darte el cambio exacto al instante.
Selecciona las monedas
Este traductor de monedas te permite pasar de una moneda a otra. Elige PEN y CRC para indicar la conversión de soles peruanos a colones costarricenses.
Obtén el precio de la conversión
En la página del conversor de divisas verás información sobre el tipo de cambio actual de la ruta de divisas de PEN a CRC, y también podrás seguir la dinámica de su variación durante el último día, semana o mes.
Ventajas de usar nuestra calculadora tipo de cambio de PEN a CRC
Preguntas frecuentes
¿A cuánto equivalen Sol peruano en Colón costarricense?
Al usar nuestra calculadora de divisas para la conversión de tus divisas, la tasa del tipo de cambio de hoy 24.10.2025 muestra que 1 Sol peruano equivale a 147,65 Colón costarricense.
¿Dónde es mejor cambiar divisas como Sol peruano a Colón costarricense?
Puedes cambiar Sol peruano por Colón costarricense en bancos o casas de cambio o a través de plataformas en línea. Nuestro convertidor de moneda te muestra el precio exacto al tipo de cambio actual.