Convertir soles peruanos a dólares estadounidenses
Gráfica que muestra los cambios en el tipo de cambio del soles peruanos (PEN) al dólares estadounidenses (USD)
Información de divisas
Dinámica y conversión de moneda: 1 PEN a USD en la semana
| Fecha | Día de la semana | USD | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | Miércoles | 0,297 | +0,000 | +0,04% |
| 27.11.2025 | Jueves | 0,297 | +0,000 | +0,08% |
| 28.11.2025 | Viernes | 0,298 | +0,001 | +0,19% |
| 29.11.2025 | Sábado | 0,298 | +0,000 | +0,00% |
| 30.11.2025 | Domingo | 0,298 | -0,000 | -0,01% |
| 01.12.2025 | Lunes | 0,297 | -0,001 | -0,28% |
| 02.12.2025 | Martes | 0,297 | +0,000 | +0,02% |
| El valor del PEN frente al USD en la semana (7 días) ha disminuido en 0.01% | ||||
Dinámica del valor del 1 PEN frente al USD durante año
| Fecha | USD | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| Junio | 0,273 | +0,003 | +1,09% |
| Julio | 0,278 | +0,004 | +1,63% |
| Agosto | 0,281 | +0,004 | +1,35% |
| Septiembre | 0,282 | +0,001 | +0,39% |
| Octubre | 0,286 | +0,003 | +1,23% |
| Noviembre | 0,293 | +0,007 | +2,40% |
| Diciembre | — | — | — |
| El valor del PEN frente al USD en los últimos (12 meses) ha aumentado en 7.19% | |||
Calculadora de tipo de cambio para PEN/USD
Cómo usar el convertidor de moneda: de soles peruanos a dólares estadounidenses
Ingresa la cantidad para convertir
Comienza escribiendo el monto exacto en nuestra calculadora. Nuestro conversor de divisas procesará la conversión de tu dinero para darte el cambio exacto al instante.
Selecciona las monedas
Este traductor de monedas te permite pasar de una moneda a otra. Elige PEN y USD para indicar la conversión de soles peruanos a dólares estadounidenses.
Obtén el precio de la conversión
En la página del conversor de divisas verás información sobre el tipo de cambio actual de la ruta de divisas de PEN a USD, y también podrás seguir la dinámica de su variación durante el último día, semana o mes.
Ventajas de usar nuestra calculadora tipo de cambio de PEN a USD
Preguntas frecuentes
¿A cuánto equivalen Sol peruano en Dólar estadounidense?
Al usar nuestra calculadora de divisas para la conversión de tus divisas, la tasa del tipo de cambio de hoy 02.12.2025 muestra que 1 Sol peruano equivale a 0,30 Dólar estadounidense.
¿Dónde es mejor cambiar divisas como Sol peruano a Dólar estadounidense?
Puedes cambiar Sol peruano por Dólar estadounidense en bancos o casas de cambio o a través de plataformas en línea. Nuestro convertidor de moneda te muestra el precio exacto al tipo de cambio actual.