Convertir guaraníes paraguayos a pesos uruguayos
Gráfica que muestra los cambios en el tipo de cambio del guaraníes paraguayos (PYG) al pesos uruguayos (UYU)
Información de divisas
Dinámica y conversión de moneda: 1 PYG a UYU en la semana
| Fecha | Día de la semana | UYU | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | Sábado | 0,006 | -0,000 | -0,13% |
| 19.10.2025 | Domingo | 0,006 | +0,000 | +0,09% |
| 20.10.2025 | Lunes | 0,006 | -0,000 | -0,01% |
| 21.10.2025 | Martes | 0,006 | -0,000 | -0,07% |
| 22.10.2025 | Miércoles | 0,006 | +0,000 | +0,12% |
| 23.10.2025 | Jueves | 0,006 | +0,000 | +0,25% |
| 24.10.2025 | Viernes | 0,006 | -0,000 | -0,01% |
| El valor del PYG frente al UYU en la semana (7 días) ha aumentado en 0.37% | ||||
Dinámica del valor del 1 PYG frente al UYU durante año
| Fecha | UYU | Cambio | Cambio % |
|---|---|---|---|
| Abril | 0,005 | -0,000 | -2,66% |
| Mayo | 0,005 | -0,000 | -0,77% |
| Junio | 0,005 | -0,000 | -1,31% |
| Julio | 0,005 | -0,000 | -1,61% |
| Agosto | 0,005 | +0,000 | +1,43% |
| Septiembre | 0,005 | +0,000 | +4,46% |
| Octubre | 0,006 | +0,000 | +2,85% |
| El valor del PYG frente al UYU en los últimos (12 meses) ha aumentado en 5.00% | |||
Calculadora de tipo de cambio para PYG/UYU
Cómo usar el convertidor de moneda: de guaraníes paraguayos a pesos uruguayos
Ingresa la cantidad para convertir
Comienza escribiendo el monto exacto en nuestra calculadora. Nuestro conversor de divisas procesará la conversión de tu dinero para darte el cambio exacto al instante.
Selecciona las monedas
Este traductor de monedas te permite pasar de una moneda a otra. Elige PYG y UYU para indicar la conversión de guaraníes paraguayos a pesos uruguayos.
Obtén el precio de la conversión
En la página del conversor de divisas verás información sobre el tipo de cambio actual de la ruta de divisas de PYG a UYU, y también podrás seguir la dinámica de su variación durante el último día, semana o mes.
Ventajas de usar nuestra calculadora tipo de cambio de PYG a UYU
Preguntas frecuentes
¿A cuánto equivalen Guaraní paraguayo en Peso uruguayo?
Al usar nuestra calculadora de divisas para la conversión de tus divisas, la tasa del tipo de cambio de hoy 24.10.2025 muestra que 1 Guaraní paraguayo equivale a 0,01 Peso uruguayo.
¿Dónde es mejor cambiar divisas como Guaraní paraguayo a Peso uruguayo?
Puedes cambiar Guaraní paraguayo por Peso uruguayo en bancos o casas de cambio o a través de plataformas en línea. Nuestro convertidor de moneda te muestra el precio exacto al tipo de cambio actual.