Tipo de cambio Banamex
El tipo de cambio Banamex es una información importante para aquellos que realizan transacciones en divisas o necesitan convertir moneda extranjera a pesos mexicanos. Banamex, también conocido como Citibanamex, es uno de los principales bancos en México y ofrece servicios financieros, incluyendo el intercambio de divisas y visualizar el tipo de cambio Banamex hoy en tiempo real.
Por tanto, es recomendable comparar Banamex tipo de cambio con los tipos de cambio ofrecidos por diferentes instituciones financieras antes de realizar una transacción para obtener el mejor valor posible.
Lista de todas las divisas extranjeras en Citibanamex
Banamex lo ayudará a ahorrar tiempo al encontrar información actualizada sobre el valor de las divisas mundiales actuales. Ya no es necesario visitar otros bancos y sitios para conseguir esta información.
La siguiente sección presenta las mejores tasas de cambio de divisas. Compare esta información y evalúe su compra venta para la fecha actual.
Última actualización 05/16/2025, 10:00 PM CST | ||
---|---|---|
Moneda | Venta | Compra |
1 AUD | 12.476 MXN | 12.4952 MXN |
1 BRL | 3.4372 MXN | 3.4406 MXN |
1 CAD | 13.9286 MXN | 13.95 MXN |
1 CHF | 23.2301 MXN | 23.2659 MXN |
1 CNY | 2.6987 MXN | 2.7032 MXN |
1 COP | 0.00464 MXN | 0.004617 MXN |
1 EUR | 21.717 MXN | 21.7445 MXN |
1 GBP | 25.8454 MXN | 25.8852 MXN |
1 JPY | 0.133595 MXN | 0.133801 MXN |
1 USD | 19.98 MXN | 18.9 MXN |
Encontremos un préstamo a su medida!

Tipo de cambio MXN a USD
Cambio de moneda oficial en todos los bancos de México hoy
Última actualización 05/16/2025, 10:00 PM CST | ||
---|---|---|
Banco | Venta | Compra |
HSBC | 21.08 MXN | 19.47 MXN |
BBVA | 19.95 MXN | 18.41 MXN |
BanCoppel | 20.35 MXN | 18.87 MXN |
Citibanamex | 19.98 MXN | 18.9 MXN |
Monex | 20.43 MXN | 18.48 MXN |
Banca Mifel | 20.27 MXN | 18.8 MXN |
Afirme | 20.2 MXN | 18.6 MXN |
BanBajio | 20.3 MXN | 18.8 MXN |
Banorte | 19.85 MXN | 18.25 MXN |
Banregio | 20.1 MXN | 18.6 MXN |
CIBanco | 20.24 MXN | 20.24 MXN |
Compartamos Banco | 20.26 MXN | 18.78 MXN |
Inbursa | 20.1 MXN | 19.1 MXN |
Intercam | 20.04 MXN | 19.02 MXN |
Scotiabank | 22 MXN | 17 MXN |
Ve por más | 20.17 MXN | 18.95 MXN |
Ofertas interesantes de productos financieros
Préstamo
Crezu
Importe
$1,000 — $150,000 MXN
Tasa de interés
CAT 36%
Préstamo
Finteres
Importe
Hasta 150,000 MXN
Tasa de interés
CAT 36%
Préstamo
Credito 365
Importe
$100 — $20,000 MXN
Tasa de interés
CAT 492%
Préstamo
Avafin
Importe
$500 — $80,000 MXN
Tasa de interés
CAT 5564,7% sin IVA
Ver todas y todos: