Tipo de cambio Banamex
El tipo de cambio Banamex es una información importante para aquellos que realizan transacciones en divisas o necesitan convertir moneda extranjera a pesos mexicanos. Banamex, también conocido como Citibanamex, es uno de los principales bancos en México y ofrece servicios financieros, incluyendo el intercambio de divisas y visualizar el tipo de cambio Banamex hoy en tiempo real.
Por tanto, es recomendable comparar Banamex tipo de cambio con los tipos de cambio ofrecidos por diferentes instituciones financieras antes de realizar una transacción para obtener el mejor valor posible.
Lista de todas las divisas extranjeras en Citibanamex
Banamex lo ayudará a ahorrar tiempo al encontrar información actualizada sobre el valor de las divisas mundiales actuales. Ya no es necesario visitar otros bancos y sitios para conseguir esta información.
La siguiente sección presenta las mejores tasas de cambio de divisas. Compare esta información y evalúe su compra venta para la fecha actual.
Última actualización 15.08.2025, 10:00 p.m. GMT-6 | ||
---|---|---|
Moneda | Venta | Compra |
1 AUD | 12.2119 MXN | 12.2163 MXN |
1 BRL | 3.4679 MXN | 3.4715 MXN |
1 CAD | 13.6048 MXN | 13.6107 MXN |
1 CHF | 23.2735 MXN | 23.3107 MXN |
1 CNY | 2.6138 MXN | 2.6167 MXN |
1 COP | 0.004642 MXN | 0.004649 MXN |
1 EUR | 21.9031 MXN | 21.911 MXN |
1 GBP | 25.431 MXN | 25.4716 MXN |
1 JPY | 0.127502 MXN | 0.127706 MXN |
1 USD | 19.23 MXN | 18.19 MXN |
Encontremos un préstamo a su medida!

Tipo de cambio MXN a USD
Cambio de moneda oficial en todos los bancos de México hoy
Última actualización 15.08.2025, 10:00 p.m. GMT-6 | ||
---|---|---|
Banco | Venta | Compra |
HSBC | 19.78 MXN | 19.18 MXN |
BBVA | 19.08 MXN | 17.94 MXN |
BanCoppel | 20.35 MXN | 18.87 MXN |
Citibanamex | 19.23 MXN | 18.19 MXN |
Monex | 19.5 MXN | 17.64 MXN |
Afirme | 19.9 MXN | 18.4 MXN |
BanBajio | 20 MXN | 18.5 MXN |
Banorte | 19.15 MXN | 17.6 MXN |
Banregio | 19.8 MXN | 18.3 MXN |
CIBanco | 18.65 MXN | 18.65 MXN |
Inbursa | 19.8 MXN | 18.8 MXN |
Intercam | 19.95 MXN | 18.91 MXN |
Scotiabank | 19.8 MXN | 18.3 MXN |
Ve por más | 20.02 MXN | 18.81 MXN |
Ofertas interesantes de productos financieros
Préstamo
Credito 365
Importe
$100 — $20,000 MXN
Tasa de interés
CAT 492%
Préstamo
Finteres
Importe
$1,000 — $150,000 MXN
Tasa de interés
CAT 0% — 36%
Préstamo
Pezetita
Importe
$1,000 — $150,000 MXN
Tasa de interés
CAT 0% — 36%
Préstamo
AndaCrédito
Importe
$1,000 — $150,000 MXN
Tasa de interés
CAT 0% — 1500%
Ver todas y todos: