Tipo de cambio Monex
En el mundo globalizado actual, es muy importante conocer el tipo de cambio Monex para realizar todo tipo de actividades, como transacciones internacionales, viajes e inversiones, o simplemente conocer el tipo de cambio Monex tiempo real.
La misión de Monex casa de cambio es proporcionar a los clientes información actualizada sobre el tipo de cambio Monex hoy para aprovechar las oportunidades de cambio de manera oportuna.
Lista de todas las divisas extranjeras en Monex
Nuestra tabla de divisas Monex le ayudará a calcular en línea el valor actual de comprar y vender diferentes monedas mundiales. Compare estos datos con los datos de otras instituciones, después de hacer los cálculos pertinentes y analizar la información, encontrará el mejor cambio para usted.
Última actualización 05/17/2025, 03:00 AM CST | ||
---|---|---|
Moneda | Venta | Compra |
1 EUR | 20.63 MXN | 22.8 MXN |
1 GBP | 24.55 MXN | 27.14 MXN |
1 JPY | 0.1336 MXN | 0.1476 MXN |
1 USD | 20.43 MXN | 18.48 MXN |
Encontremos un préstamo a su medida!

Tipo de cambio MXN a USD
Cambio de moneda oficial en todos los bancos de México hoy
Última actualización 05/17/2025, 03:00 AM CST | ||
---|---|---|
Banco | Venta | Compra |
HSBC | 21.08 MXN | 19.47 MXN |
BBVA | 19.95 MXN | 18.41 MXN |
BanCoppel | 20.35 MXN | 18.87 MXN |
Citibanamex | 19.98 MXN | 18.9 MXN |
Monex | 20.43 MXN | 18.48 MXN |
Banca Mifel | 20.27 MXN | 18.8 MXN |
Afirme | 20.2 MXN | 18.6 MXN |
BanBajio | 20.3 MXN | 18.8 MXN |
Banorte | 19.85 MXN | 18.25 MXN |
Banregio | 20.1 MXN | 18.6 MXN |
CIBanco | 20.24 MXN | 20.24 MXN |
Compartamos Banco | 20.26 MXN | 18.78 MXN |
Inbursa | 20.1 MXN | 19.1 MXN |
Intercam | 20.04 MXN | 19.02 MXN |
Scotiabank | 22 MXN | 17 MXN |
Ve por más | 20.17 MXN | 18.95 MXN |
Ofertas interesantes de productos financieros
Préstamo
Crezu
Importe
$1,000 — $150,000 MXN
Tasa de interés
CAT 36%
Préstamo
Finteres
Importe
Hasta 150,000 MXN
Tasa de interés
CAT 36%
Préstamo
Credito 365
Importe
$100 — $20,000 MXN
Tasa de interés
CAT 492%
Préstamo
Avafin
Importe
$500 — $80,000 MXN
Tasa de interés
CAT 5564,7% sin IVA
Ver todas y todos: